企業(yè)事業(yè)環(huán)境信息公開目錄明細(xì) | ||||||||||
一、基礎(chǔ)信息 | ||||||||||
單位名稱 | 佛山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司 | |||||||||
生產(chǎn)地址 | 佛山市三水區(qū)西南街道左田民營開發(fā)區(qū) | |||||||||
法定代表人 | 吳小源 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 73410600-7 | |||||||
聯(lián)系方式 | 區(qū)號 | 0757 | ||||||||
電話號碼 | 87679346 | |||||||||
聯(lián)系人 | 魯炎卿 | |||||||||
傳真號碼 | 87679582 | |||||||||
郵政編碼 | 528133 | |||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 生產(chǎn)、銷售:鋁型材,不銹鋼型材,金屬制品,型材配件等項目;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。 | |||||||||
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量(2018年1~3月) | |||||||
1 鋁型材 | 噸 | 7.14萬 | ||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||
(一)廢水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DB44/1597-2015 | 允許排放的廢水總量(t/a) | |||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
1 WS-1086001 | 公司北廢水車間外 | 化學(xué)需氧量、氨氮等 | 珠江三角洲河網(wǎng)區(qū) | |||||||
2 | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1 化學(xué)需氧量 | ≤50mg/L | 4 mg/L | 13.36t/a | |||||||
2 氨氮 | ≤8mg/L | 3.84 mg/L | 6.30 t/a | |||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標(biāo)情況 | |||||||
1 2018-4-18 | (佛)社會環(huán)境檢測委字(2018)TR1804275 | 無 | ||||||||
(二)廢氣污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 9078-1996 | ||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
FQ-1086012 | 熔鑄車間內(nèi) | 二氧化硫、煙塵 | 大氣 | |||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1 二氧化硫 | ≤850mg/m3 | 3 mg/m3 | 6 t/a | |||||||
2 煙塵 | ≤100 mg/m3 | 6 mg/m3 | 7.6t/a | |||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標(biāo)情況 | |||||||
1 2018-3-5 | (佛)社會環(huán)境檢測委字(2018)TR1803015 | 無 | ||||||||
(三)危險廢物信息表 | ||||||||||
廢物名稱 | 產(chǎn)生量 | 貯存量 | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量 | 傾倒丟棄量 | ||||||
1 堿渣 | 540t/a | 60t | 540t/a | 0 | ||||||
2 | ||||||||||
(四)噪聲污染物信息表 | ||||||||||
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 12348-2008 3類 | |||||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標(biāo)情況 | |||||||
1 2017-8-4 | TR1708044 | 無 | ||||||||
2 | ||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | ||||||||||||||||
(一)廢水防治污染設(shè)施 | ||||||||||||||||
序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力(t/d) | 實(shí)際處理量(t/d) | 運(yùn)行小時(h/d) | |||||||
1 | 廢水處理設(shè)施 | 3000 | 2000-1 | 2002-11 | 自營 | 中和→絮凝→沉淀→生化→反滲透→達(dá)標(biāo)排放 | 6000 | 4500 | 24 | |||||||
(二)廢氣防治污染設(shè)施 | ||||||||||||||||
序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力(m3/h) | 實(shí)際處理量(m3/h) | 運(yùn)行小時(h/d) | |||||||
1 | 熔鑄廢氣處理設(shè)施 | 300 | 2000-1 | 2002-11 | 自營 | 布袋除塵 | 200000 | 150000 | 24 | |||||||
2 | 有機(jī)廢氣處理設(shè)施 | 400 | 2013-8 | 2014-2 | 自營 | 液相催化氧化法 | 600000 | 200000 | 24 | |||||||
(三)噪聲防治污染設(shè)施 | ||||||||||||||||
序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 處理工藝 | |||||||||||
1 | 噪音隔離罩 | 100 | 2000-1 | 2002-11 | 物理隔離 | |||||||||||
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||||||||||||
序號 | 環(huán)保行政許可文件題名 | 批復(fù)單位 | 批復(fù)日期 | 批復(fù)編號 | 提供批復(fù)意見(掃描件) | 備注 | ||||||||||
1 | 關(guān)于廣東省三水市鳳鋁鋁業(yè)有限公司《18000噸/年鋁合金建筑型材建設(shè)項目環(huán)境影響報告書》的批復(fù) | 廣東省三水市環(huán)境保護(hù)局 | 1999年12月7日 | 三環(huán)建復(fù)(1999)070號 | 見附件1 | |||||||||||
2 | 關(guān)于建設(shè)項目申請驗(yàn)收的批復(fù) | 廣東省三水市環(huán)境保護(hù)局 | 2002年11月25日 | 三環(huán)復(fù)[2002]295號 | 見附件2 | |||||||||||
3 | 關(guān)于佛山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司鋁型材生產(chǎn)線二期擴(kuò)建工程《環(huán)境影響報告表》的審批意見 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2005年3月3日 | 三環(huán)復(fù)[2005]31號 | 見附件3 | |||||||||||
4 | 關(guān)于佛山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司鋁型材生產(chǎn)二期擴(kuò)建工程竣工驗(yàn)收申請的批復(fù) | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2007年7月20日 | 三環(huán)驗(yàn)[2007]167號 | 見附件4 | |||||||||||
5 | 關(guān)于佛山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司改擴(kuò)建項目環(huán)境影響報告書》審批意見的函 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2015年7月13日 | 三環(huán)復(fù)[2015]105號 | 見附件5 | |||||||||||
6 | 廣東省污染物排放許可證 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2015年12月 24日 | 4406072010000278 | 見附件6 | |||||||||||
環(huán)保行政許可文件包括:建設(shè)項目環(huán)境影響評價、環(huán)保驗(yàn)收文件、排污許可證等。
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況 | |
環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 | A未編制;B√已編制(提供編制文本,掃描件)見附件7 |
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案情況 | ||
環(huán)境自行監(jiān)測方案編制情況 | A未編制;B√已編制(需提供文本掃描件)見附件8 | |