由于我司全年采購物料的金額較大,為獲得批量采購優(yōu)勢,現(xiàn)長期公開招募各物料供應(yīng)商,凡有意合作的單位,歡迎隨時提供公司簡介及供應(yīng)物料的品種資料給我司采購部。具體事項可咨詢我司采購部,以下是各物料一年大約的采購量。
序號 | 物料名稱 | 年采購量 | 聯(lián)系電話 |
1 | 鋁棒 | 40萬噸/年 | 0757-85526213 |
2 | 鋁錠 | 10萬噸/年 | |
3 | 鎂錠 | 650噸/年 | |
4 | 硅錠 | 3000噸/年 | |
5 | 錳添加劑 | 30噸/年 | 0757-85518586 85518831 |
6 | 鋁鋯合金 | 15噸/年 | |
7 | 氟化氫銨 | 400噸/年 | |
8 | 片堿 | 1800噸/年 | |
9 | 磷酸 | 180噸/年 | |
10 | 硫酸 | 15000噸/年 | |
11 | 液堿 | 13000噸/年 | |
12 | 聚丙烯酰胺 | 45噸/年 | |
13 | 高溫膜 | 60萬元/年 | |
14 | 鋼化中空玻璃 | 3萬平方/年 | |
15 | 鋁板 | 170噸/年 | 0757-85572622 85571613 |
16 | 噴涂配件 | 620萬元/年 | |
17 | 擠壓機柱塞泵和油泵配件 | 200萬元/年 | |
18 | 鏈條、輸送鏈 | 200萬元/年 | |
19 | 木方 | 180萬元/年 | 0757-85571616 85518596 |
20 | 油漆類 | 250萬元/年 | |
21 | 建筑用石材 | 80萬元/年 | |
22 | 混泥土 | 500萬元/年 | |
23 | 高溫鏈條油 | 100萬元/年 | |
24 | 老撾大紅酸枝原木(紅木廠用) | 量大 | |
25 | 園林綠化綠植 | 200萬元/年 | |
26 | 電器電腦配件網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品類 | 200萬元/年 | |
27 | 文具類 | 100萬元/年 | |
28 | 0#柴油 | 250萬元/年 | 0757-85516637 85518600 |
29 | 鋁型材裝框塑料隔條 | 240萬元/年 | |
30 | 汽車、叉車配件維修 | 250萬元/年 | |
31 | 不銹鋼鋼砂丸(國產(chǎn)、進口) | 50萬元/年 | |
32 | 空壓機及配件 | 400萬元/年 | |
33 | 風(fēng)機 | 150萬元/年 | |
34 | 氧化、噴涂夾具 | 240萬元/年 | |
35 | 純水站水處理藥劑 | 400萬元/年 | |
36 | 貨運物流 | 300萬元/年 | |
37 | 廣告標識牌 | 20萬元/年 | |
38 | 刀粒刀具 | 200萬元/年 | 0757-85518592 85518599 |
39 | 聯(lián)塑管 | 120萬元/年 | |
40 | 南亞管 | 200萬元/年 | |
41 | 鋼材 | 2000萬元/年 | |
42 | 銅板 | 200萬元/年 | |
43 | 勞保用品 | 200萬元/年 | |
44 | 非轉(zhuǎn)基因食用油 | 90萬元/年 | 0757-85516637 85518600 |
45 | 雞蛋 | 35萬元/年 | |
46 | 面粉 | 20萬元/年 | |
47 | 干貨調(diào)味料 | 185萬元/年 | 0757-85518586 85518831 |
48 | 大米 | 120萬元/年 | |
49 | 肉類凍品 | 170萬元/年 | |
50 | 產(chǎn)品銷售宣傳畫冊 | 80萬元/年 | 0757-85526213 |
51 | 廣告手袋環(huán)保袋 | 55萬元/年 | 0757-85518586 85518831 |
52 | 廣告?zhèn)悖ㄖ惫牵?/td> | 70萬元/年 |
以上物資若有興趣與我司合作,歡迎致電我司!
佛山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司
2020年3月10日